第33回 愛知県麻雀競技選手権大会成績表 平成18年7月30日 写真(1) | ||||||||||
総合順位 | 総合得点 | 氏 名 | 組合名 | ◎女性 | 4回戦 | 中間順位 | 累計得点 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
優 勝 | 201,400 | 松尾 義春 | 一 宮 | - | 37,900 | 2 | 163,500 | 59,900 | 48,400 | 55,200 |
準優勝 | 197,400 | 山本 修二 | 春日井 | - | 24,100 | 1 | 173,300 | 96,900 | 41,600 | 34,800 |
3 | 186,700 | 溝口美奈子 | 稲 沢 | ★ | 50,000 | 5 | 136,700 | 50,400 | 42,700 | 43,600 |
4 | 178,400 | 加藤 英和 | 中村区 | - | 56,600 | 11 | 121,800 | 60,500 | 46,400 | 14,900 |
5 | 168,800 | 熊谷 英俊 | 中 区 | - | 55,200 | 20 | 113,600 | 47,800 | 44,600 | 21,200 |
5 | 168,800 | 長谷川浩司 | 春日井 | - | 35,200 | 6 | 133,600 | 71,600 | 21,900 | 40,100 |
7 | 166,900 | 安藤 久男 | シティ | - | 25,600 | 4 | 141,300 | 69,000 | 17,300 | 55,000 |
8 | 165,700 | 玉井 茂 | 西 区 | - | 43,500 | 10 | 122,200 | 25,400 | 48,200 | 48,600 |
9 | 164,700 | 鈴木 徹 | 安 城 | - | 52,800 | 21 | 111,900 | 22,900 | 42,600 | 46,400 |
10 | 159,800 | 高橋 秀暢 | 事務局 | - | 48,500 | 22 | 111,300 | 35,200 | 39,800 | 36,300 |
11 | 159,100 | 牧 直 | 刈 谷 | - | 44,300 | 19 | 114,800 | 36,100 | 44,300 | 34,400 |
12 | 158,900 | 田中 尚 | 刈 谷 | - | 38,200 | 14 | 120,700 | 57,100 | 21,200 | 42,400 |
13 | 157,100 | 近藤 和徳 | 瀬 戸 | - | 9,300 | 3 | 147,800 | 38,300 | 50,000 | 59,500 |
13 | 157,100 | 本田 崇 | 一 宮 | - | 36,000 | 13 | 121,100 | 39,000 | 54,600 | 27,500 |
15 | 149,200 | 森本 孔明 | 中 区 | - | 25,300 | 9 | 123,900 | 45,700 | 43,400 | 34,800 |
16 | 145,700 | 石垣 博康 | H P | - | 68,000 | 53 | 77,700 | 32,200 | 5,500 | 40,000 |
17 | 144,900 | 石原 義男 | 事務局 | - | 46,600 | 31 | 98,300 | 54,100 | 21,400 | 22,800 |
18 | 144,500 | 小野 広之 | 千種区 | - | 27,500 | 17 | 117,000 | 64,500 | 13,100 | 39,400 |
19 | 143,600 | 黒田 進 | 稲 沢 | - | 48,200 | 33 | 95,400 | 8,800 | 22,500 | 64,100 |
20 | 142,500 | 北岡 恒雄 | 刈 谷 | - | 23,100 | 16 | 119,400 | 27,000 | 46,800 | 45,600 |
21 | 141,700 | 松村 徹 | シティ | - | 37,300 | 27 | 104,400 | 33,300 | 20,900 | 50,200 |
22 | 141,500 | 中西登志夫 | 中村区 | - | 9,900 | 7 | 131,600 | 46,200 | 36,400 | 49,000 |
23 | 140,200 | 吉川 敏夫 | 稲 沢 | - | 9,200 | 8 | 131,000 | 47,900 | 35,900 | 47,200 |
24 | 139,300 | 善金 博史 | 事務局 | - | 48,800 | 38 | 90,500 | 39,400 | 39,600 | 11,500 |
25 | 138,200 | 松岡 善一 | 西 区 | - | 16,800 | 12 | 121,400 | 41,200 | 39,200 | 41,000 |
26 | 136,900 | 小出 恵弘 | 中村区 | - | 37,300 | 30 | 99,600 | 44,000 | 6,800 | 48,800 |
27 | 136,200 | 百合草布美子 | 刈 谷 | ★ | 49,000 | 43 | 87,200 | 37,700 | 14,100 | 35,400 |
28 | 134,400 | 早川 実里 | 春日井 | - | 40,600 | 34 | 93,800 | 41,200 | 40,700 | 11,900 |
29 | 133,300 | 浅野 誠 | 稲 沢 | - | 51,200 | 50 | 82,100 | 36,300 | 2,200 | 43,600 |
30 | 132,900 | 大脇弥市郎 | 一 宮 | - | 48,700 | 47 | 84,200 | 12,500 | 47,000 | 24,700 |
31 | 130,600 | 高井 恵子 | シティ | ★ | 10,400 | 15 | 120,200 | 12,700 | 54,800 | 52,700 |
32 | 129,200 | 岡田 喜裕 | シティ | - | 43,300 | 45 | 85,900 | 27,800 | 14,700 | 43,400 |
33 | 128,500 | 鈴木 晶 | 一 宮 | - | 34,900 | 35 | 93,600 | 49,000 | 47,000 | -2,400 |
34 | 128,400 | 坂巻 稔永 | 中 区 | - | 40,600 | 42 | 87,800 | 10,500 | 52,900 | 24,400 |
35 | 124,000 | 奥村 靖広 | 刈 谷 | - | 55,400 | 61 | 68,600 | 23,000 | 34,300 | 11,300 |
35 | 124,000 | 木村 真一 | 東 海 | - | 26,700 | 32 | 97,300 | 36,600 | 25,500 | 35,200 |
37 | 122,900 | 中村 友哉 | 中 区 | - | 16,100 | 23 | 106,800 | 42,600 | -2,300 | 66,500 |
38 | 122,500 | 松下 哲之 | 豊 橋 | - | 44,900 | 54 | 77,600 | 35,300 | 19,400 | 22,900 |
39 | 122,000 | 大川 義夫 | 稲 沢 | - | 40,800 | 51 | 81,200 | 10,900 | 33,700 | 36,600 |
40 | 120,800 | 平井 寿子 | シティ | ★ | 4,900 | 18 | 115,900 | 37,000 | 39,800 | 39,100 |
41 | 119,700 | 原田 信一 | 豊 橋 | - | 15,100 | 26 | 104,600 | 25,700 | 40,900 | 38,000 |
42 | 119,000 | 小澤 浩勝 | 事務局 | - | 34,700 | 46 | 84,300 | 25,000 | 56,300 | 3,000 |
43 | 118,400 | 杉山 宏 | 一 宮 | - | 11,700 | 24 | 106,700 | 12,600 | 45,400 | 48,700 |
44 | 116,300 | 竹内 貴 | 刈 谷 | - | 11,400 | 25 | 104,900 | 40,200 | 36,900 | 27,800 |
45 | 114,700 | 金子 征夫 | 中 区 | - | 67,600 | 73 | 47,100 | 18,800 | 3,700 | 24,600 |
46 | 112,900 | 行方 文保 | 事務局 | - | 25,700 | 43 | 87,200 | 46,100 | 6,000 | 35,100 |
46 | 112,900 | 平井 守 | シティ | - | 22,300 | 37 | 90,600 | 23,200 | 50,000 | 17,400 |
48 | 110,700 | 高坂 英伸 | 一 宮 | - | 42,300 | 62 | 68,400 | 19,300 | 25,000 | 24,100 |
49 | 109,300 | 岡田 暢 | 春日井 | - | 8,700 | 29 | 100,600 | 41,800 | 41,600 | 17,200 |
50 | 108,900 | 山口 佳倫 | シティ | - | 18,800 | 39 | 90,100 | 16,900 | 65,800 | 7,400 |
51 | 107,700 | 山本 徹郎 | 刈 谷 | - | 19,700 | 41 | 88,000 | 11,300 | 23,700 | 53,000 |
52 | 105,300 | 池田 淳一 | 稲 沢 | - | 21,700 | 48 | 83,600 | 10,400 | 9,700 | 63,500 |
53 | 104,100 | 川口 七郎 | 稲 沢 | - | 39,800 | 65 | 64,300 | 13,400 | 3,400 | 47,500 |
53 | 104,100 | 村瀬 創治 | 中 村 | - | 32,000 | 58 | 72,100 | -10,300 | 42,800 | 39,600 |
55 | 102,500 | 有村 徹也 | 刈 谷 | - | 14,400 | 40 | 88,100 | 16,000 | 34,100 | 38,000 |
56 | 102,400 | 境 良則 | 港 区 | - | 11,300 | 36 | 91,100 | 44,500 | 23,000 | 23,600 |
57 | 100,600 | 宍戸 清仁 | 刈 谷 | - | 40,000 | 67 | 60,600 | 500 | 35,300 | 24,800 |
58 | 98,700 | 花井 泰彦 | 東 海 | - | 32,100 | 64 | 66,600 | 5,000 | 37,900 | 23,700 |
59 | 98,200 | 田中 信行 | 江 南 | - | 20,200 | 52 | 78,000 | -2,000 | 59,700 | 20,300 |
60 | 97,600 | 土屋 卓也 | シティ | - | 14,800 | 49 | 82,800 | 51,300 | 41,800 | -10,300 |
61 | 97,100 | 河合 慎悟 | 豊 橋 | - | -6,900 | 28 | 104,000 | 16,200 | 54,800 | 33,000 |
62 | 89,900 | 池上 治男 | 稲 沢 | - | 14,000 | 56 | 75,900 | 36,000 | 45,800 | -5,900 |
63 | 89,800 | 今川 忠彦 | 中 区 | - | 18,100 | 59 | 71,700 | 40,200 | 7,700 | 23,800 |
64 | 88,800 | 中村 千冬 | 一 宮 | - | 34,700 | 69 | 54,100 | 23,500 | 19,700 | 10,900 |
65 | 88,600 | 岡本 英司 | 豊 橋 | - | 21,500 | 63 | 67,100 | 54,200 | -3,200 | 16,100 |
66 | 87,300 | 小松 雅文 | 稲 沢 | - | 55,200 | 78 | 32,100 | 20,800 | -8,600 | 19,900 |
67 | 83,900 | 岡田 雅行 | 江 南 | - | 10,100 | 57 | 73,800 | 27,800 | 22,500 | 23,500 |
68 | 81,200 | 山口 勝 | 東 海 | - | 35,900 | 74 | 45,300 | 5,800 | 25,900 | 13,600 |
69 | 78,600 | 富崎 文徳 | 港 区 | - | 38,200 | 75 | 40,400 | 22,600 | 13,800 | 4,000 |
70 | 77,300 | 中島 直道 | シティ | - | 500 | 55 | 76,800 | 2,100 | 34,600 | 40,100 |
71 | 76,300 | 福田 文雄 | H P | - | 43,700 | 77 | 32,600 | 3,900 | 8,500 | 20,200 |
72 | 74,500 | 東野 滋好 | 稲 沢 | - | 3,700 | 60 | 70,800 | 23,000 | 10,600 | 37,200 |
73 | 72,800 | 有働 匡明 | 熱田区 | - | 10,200 | 66 | 62,600 | 24,000 | 4,800 | 33,800 |
73 | 72,800 | 山口 英毅 | 一 宮 | - | 35,300 | 76 | 37,500 | 7,200 | 16,400 | 13,900 |
75 | 72,000 | 下野 克明 | 東 海 | - | 20,200 | 71 | 51,800 | -2,900 | 32,100 | 22,600 |
76 | 69,500 | 鈴木 友子 | 安 城 | ★ | 17,400 | 70 | 52,100 | 11,000 | 35,100 | 6,000 |
77 | 67,600 | 樋口 泰周 | 中 区 | - | 7,900 | 68 | 59,700 | 32,900 | 20,500 | 6,300 |
78 | 65,700 | 高田 剛武 | 中 区 | - | 34,400 | 79 | 31,300 | 100 | 23,800 | 7,400 |
79 | 65,500 | 山本 英樹 | 豊 橋 | - | 14,900 | 72 | 50,600 | 23,700 | 25,400 | 1,500 |
80 | 48,100 | 長谷川新一 | 刈 谷 | - | 24,000 | 80 | 24,100 | 10,700 | 7,900 | 5,500 |
参加人数 80名 内 女性5名 資料提供 みそのクラブ 川岸様より 頂きました 同順位の場合は、半荘最高得点上位です |